Ansprechpartner
Herr Daniel Kessler
DRK OV-Eschweiler
Nothberger Straße 60
52249 Eschweiler
Tel. 02403/26299
daniel.kessler[at]drk-aachen[dot]de
Einsätze 2017
Datum | Einheit/Fahrzeug | Einsatzart | Bemerkung |
---|---|---|---|
14.01.2017 | KTW-B | San-Dienst | Neujahrsempfang Stadt Eschweiler |
23.02.2017 | KTW | San-Dienst | San-Dienst |
25.02.2017 | RTW, KTW, ELW1 | San-Dienst | Rathausstürmung |
27.02.2017 | RTW, 2xKTW, San-Trupp, ELW1, UHS | San-Dienst | Rosenmontagszug Eschweiler |
27.02.2017 | RTW, 3xSan-Trupp, ELW1, UHS | San-Dienst | Leitung des Bereitstellungsraumes Karneval Innenstadt + Unterstützung Rettungsdienst |
05.03.2017 | RTW | San-Dienst | Eröffnung OBI Eschweiler |
18.05.2017 | EVT | San-Dienst | Veranstaltung der RWTH Aachen |
10.06.2017 | EVT, JRK | San-Dienst | Sommerfest Grundschule |
10.06.2017 | WLF18, AB-V-DEKON, ELW1 | Ausstellung | Tag der Bundeswehr |
15.06.2017 | MTF | San-Dienst | Fronleichnamsprozession in Hastenrath |
24.06.2017 | Posten | San-Dienst | Schulfest Grundschule Alsdorf |
25.06.2017 | Einsatzleitung, RTW, 2xKTW | San-Dienst | Indeland-Triathlon |
02.07.2017 | RTW, KTW, 2xEVT | San-Dienst | Tour de France in Aachen |
14.07.2017- 23.07.2017 | Einsatzleitung, KTW, EVT | San-Dienst | CHIO Aachen |
05.08.2017 | 2xKTW | San-Dienst | 10KM von Dürwiß |
19.08.2017 | EVT | San-Dienst | Sportfest in Röhe |
24.08.2017 | RTW, EVT | San-Dienst | EMF Eschweiler |
25.08.2017 | RTW, EVT | San-Dienst | EMF Eschweiler |
26.08.2017 | RTW, 2xEVT | San-Dienst | EMF Eschweiler |
27.08.2017 | RTW, 2xEVT | San-Dienst | EMF Eschweiler |
14.09.2017 | 16 Fahrzeuge | Übung | MotMarsch Übung |
23.09.2017 | KTW-B | San-Dienst | Tag der offenen Tür ZJ |
07.10.2017 | EinsatzEinheit | Übung | Einsatzübung |
11.11.2017 | KTW | San-Dienst | Karnevalseröffnung |
15.11.2017 | 2xRTW | Einsatz (erw. RD) | Einsatz |
09.12.2017 | KTW | San-Dienst | Apres Ski-Fete |
10.12.2017 | RTW | Einsatz (erw. RD) | Einsatz |
Erklärung:
Einsatz: Fahrzeug/Einheit wurde besetzt und war im Einsatz
Voralarm: Voralarm für Fahrzeug/Einheit (ggf. Fahrzeuge besetzt), kein Einsatz
Alarmwarnung: = erhöhte Einsatzbereitschaft, kein Einsatz
San-Dienst: hier nur Aufzählung von größeren Sanitätsdiensten